| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 
|---|
| З-д Маяк | Сады Содружество | 
| 8.30 | 9.30 | 
| 10.25 | 11.20 | 
| 16.00 от Д.Мира | 16.45 | 
| 17.40 | 18.35 | 
| Упита | Исуповская | 
| 7.00 с.в | 7.45 по м-ту 105 | 
| 7.15 | 8.10 | 
| 8.20 | 9.15 | 
| 9.10 | 10.15 | 
| 10.10 | 11.05 | 
| 11.20 | 12.20 | 
| 13.20 | 14.10 | 
| 14.35 | 15.30 | 
| 15.20 | 16.15 | 
| 15.55 с.в | 16.50 с.в | 
| 16.30 | 17.25 | 
| 17.30 | 18.30 | 
| 18.20 | 19.10 | 
Маршрут № 165 Упита-Исуповская
Сентябрь
| Упита | Исуповская | 
| 7.00 с.в | 7.45 с.в. | 
| 7.15 | 8.10 | 
| 8.20 | 9.15 | 
| 9.10 | 10.15 | 
| 10.10 | 11.05 | 
| 11.20 | 12.20 | 
| 13.20 | 14.10 | 
| 14.35 | 15.30 | 
| 15.20 | 16.15 | 
| 16.30 | 17.25 | 
| 17.30 | 18.30 | 
Маршрут № 165 Упита-Исуповская
Октябрь
| Упита | Исуповская | 
| 7.00св | 7.45 до Д.Мира | 
| 8.20 | 9.15 | 
| 9.10 с.в. | 10.15 с.в. | 
| 10.10 | 11.05 | 
| 14.35 с.в. | 15.30 с.в. | 
| 15.20 | 16.15 | 
| 16.30 с.в. | 17.25 с.в. | 
| 17.30 | 18.30 | 
| Автовокзал | Исуповская | 
| 6.20 | 7.10 | 
| 8.00 | 8.50 | 
| 15.35 | 16.30 | 
| 17.20 | 18.10 | 
Маршрут №120 Киров (пл. Авитек) –сады Чистые Ключи
Май-август
| Авитек | Чистые ключи | 
| 6.40 от АВ / 7.00 | 7.45 | 
| 8.30 | 9.15 | 
| 16.30 | 17.15 | 
| 18.00 | 18.50 | 
Маршрут №120 Киров (пл. Авитек) –сады Чистые Ключи
сентябрь
| Авитек | Чистые ключи | 
| 7.10 от АВ / 7.30 | 8.15 | 
| 9.00 | 9.45 | 
| 15.00 | 16.00 | 
| 17.00 | 17.50 | 
Маршрут №120 Киров (пл. Авитек) –сады Чистые Ключи
октябрь
| Авитек | Чистые ключи | 
| 7.10 от АВ / 7.30 | 8.15 | 
| 9.00 с.в. | 9.45 с.в. | 
| 15.00 | 16.00 | 
| 17.00 с.в. | 17.50 с.в. | 
Маршрут № 197 Парк-сады Сунчиха
Вторник,четверг,суббота,воскресенье
Май-август
| Парк | Сунчиха | 
| 7.20 | 7.50 | 
| 8.10 | 8.35 | 
| 9.20 | 9.50 | 
| 11.07 | 11.35 | 
| 14.07 | 14.35 | 
| 16.37 | 17.05 | 
| 17.50 | 18.15 | 
Сентябрь
| Парк | Сунчиха | 
| 8.10 | 8.35 | 
| 9.20 | 9.50 | 
| 11.07 | 11.35 | 
| 14.07 | 14.35 | 
| 16.37 | 17.05 | 
Октябрь
| Парк | Сунчиха | 
| 8.10 | 8.35 | 
| 9.20 | 9.50 | 
| 14.07 | 14.35 | 
| 16.37 | 17.05 | 
Маршрут № 134 Киров (Комсомольская пл.) - сады «Энергетик»
| Комсом.пл. | Энергетик | 
| 6.30 | 7.15 | 
| 17.00 | 17.50 | 
С 1 по 12 октября м-т № 134 по выходным дням
Маршрут № 161 Спутник -сады Сунчиха
среда,пятница,суббота,воскресенье
Май-август
| Районный суд | Спутник | Сунчиха | Кладбище | 
| 7.20 | 7.30 | 8.05 | - | 
| 8.45 | 8.55 | 9.35 | 9.30 | 
| 10.20 | 10.30 | 11.15 | 11.10 | 
| 12.30 | 12.40 | 13.25 | 13.20 | 
| 14.30 | 14.40 | 15.15 | - | 
| 17.05 | 17.15 | 17.50 | - | 
| 18.30 | 18.40 | 19.10 | - | 
Сентябрь
| Районный суд | Спутник | Сунчиха | Кладбище | 
| 7.20 | 7.30 | 8.05 | - | 
| 8.45 | 8.55 | 9.35 | 9.30 | 
| 10.20 | 10.30 | 11.05 | 11.10 | 
| 12.30 | 12.40 | 13.25 | 13.20 | 
| 14.30 | 14.40 | 15.15 | - | 
| 17.05 | 17.15 | 17.50 | - | 
Октябрь
| Районный суд | Спутник | Сунчиха | Кладбище | 
| 8.45 | 8.55 | 9.35 | 9.30 | 
| 10.20 | 10.30 | 11.05 | 11.10 | 
| 12.30 | 12.40 | 13.25 | 13.20 | 
| 14.30 | 14.40 | 15.15 | - | 
| 16.45 | 16.55 | 17.30 | - | 
Маршрут № 161 поедет от остановки Районный суд в сторону сл. Сошени, осуществляет заезд к м-ну Спутник, затем по объездной ч/з Огородники, Варсеги до садов Сунчиха.
Со остановками: Хлебозавод, Универмаг, Лыжный комбинат, м-н Спутник, Дом культуры «Россия», Дорожный участок, пов.на Радужный, сл.Огородники, сады Варсеги, сады Железнодорожник, сады Сунчиха
Маршрут № 157 Киров-Трапицыны
| Киров | Трапицыны | майский | 
| 07.30 | 08.55 | 09.05 сб. | 
| 13.20 | 14.45 | - | 
| 16.45 | 18.10 | 18.20 .вс. | 
с 01.10.2025г. по 12.10.2025 рейсы по вых.дням
Маршрут № 140 Киров-Пасегово-Вяз
| Киров | Пасегово | Глушонки | Вяз | 
| 07.25 | 09.00 | 08.35 | 8.30 | 
| 13.00 | 14.40 | 14.15 | 14.10 | 
| 17.20 | 18.00 | - | - |