пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
№м-та | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время в пути | ||
полный | льготный | багаж | ||||
805 | Вятские поляны Красная поляна | 5-40 пн-пт., 6-10 пн-пт., 7-25 вт.,чт.,сб.,вс. 10-00, 12-00, 13-40 пн-пт., 15-00 16-00 пн.,ср.,пт. 18-20 пн-пт,,
| 100,00 | 70,00 | 0ч.45мин. | |
Красная поляна Вятские поляны | 6-45 пн-пт., 8-00 9-00 пн-пт., 10-35 12-40 15-35 сб.,вс. 16-35 пн.,ср.,пт. 17-40пн.,ср.,пт. 17-55 пн-пт. | |||||
804 | Красная поляна Сосновка | 6-10 пн-пт. ч/з Малиновку
| 67,00 | 47,00 | 0ч.45мин. | |
Сосновка Красная поляна | 7-10 пн-пт. | |||||
804/1 | Сосновка Красная поляна | 7-10 пн-пт. 8-10 пн-пт. 14-50 пн-пт. 17-10 пн-пт. | 67,00 | 47,00 | 0ч.45мин. | |
Красная поляна Сосновка | 6-05 пн-пт. 7-40 пн-пт. 14-20 пн-пт. 16-40 пн-пт. | |||||
801 | Вятские Поляны Виноградово | 5-10 пн.,ср.,пт 15-00 пн.,ср.,пт | 227,00 | 159,00 | 1ч.30мин. | |
Виноградово Вятские Поляны | 6-50 пн.,ср.,пт 16-40 пн.,ср.,пт | |||||
810 | Вятские поляны Куршино | 8-30 12-40 17-20 | 87,00 | 61,00 | 0ч.40мин. | |
Куршино Вятские поляны | 8-10 вт.,чт. 8-10 пн..ср.,пт до поворота 14-30 18-00(до К.Поляны) | |||||
802 | Вятские поляны Ямышка | 5-40 вт.,чт. 12-00 вт.,чт. | 197,00 | 138,00 | 1ч.30мин. | |
Ямышка Вятские поляны | 6-50 вт.,чт. 13-25 вт.,чт. | |||||
811 | Вятские поляны Нижние Шуни | 7-20 11-00 14-00 17-20 пн-пт | 101,00 | 73,00 | 0ч.40мин. | |
Нижние Шуни Вятские поляны | 8-10 11-50 14-50 18-10 пн-пт | |||||
813 | Вятские поляны Киняусь | 8-10 вт.,чт., 8-35 сб. 15-15 вт.,чт.,сб. | 70,00 | 49,00 | 0ч.40мин. | |
Киняусь Вятские поляны | 8-45 вт.,чт., 9-10 сб. 15-45 вт.,чт.,сб. | |||||
807 | Вятские поляны Каракули Слудка | 6-10 пн.,ср.,пт. 13-00 пн.,ср.,пт. до Каракулей 6-10 вт.,чт.,сб.,вс. 13-00 вт.,чт.,сб.,вс. до Слудки | 105,00 | 73,00 | 0ч.40мин. | |
Каракули Слудка Вятские поляны | 7-15 пн.,ср.,пт. 14-05 пн.,ср.,пт. из Каракулей 7-15 вт.,чт.,сб.,вс. 14-05 вт.,чт.,сб.,вс. из Слудки | |||||
808 | Вятские поляны Нижние Изиверки | 8-35 пн.,ср.,пт 15-15 пн.,ср.пт. | 59,00 | 41,00 | 0ч.30мин. | |
НижниеИзиверки Вятские поляны | 9-15 пн.,ср.,пт 16-00 пн.,ср.,пт | |||||
809 | Вятские поляны Ершовка | 6-20 пн-пт., 11-00 пн.,ср.,пт., 17-20 пн-пт.
| 49,00 | 34,00 | 0ч.30мин. | |
Ершовка Вятские поляны | 6-50 пн-пт., 11-30 пн.,ср.,пт., 17-50 пн-пт. | |||||
812 | Вятские поляны Новый Бурец | 7-20 пн., ср., пт. 13-30 пн., ср., пт. | 129,00 | 90,00 | 1ч.00мин. | |
Новый Бурец Вятские поляны | 8-25 пн., ср., пт. 14-35 пн., ср., пт. | |||||
812/1 | Верхняя Тойма | 5-50 11-45 17-30 | 55,00 | 38,00 | 0ч.25мин. | |
6-25 12-15 18-15 |