пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Пригородные маршруты ЗИМА 2024-2025г.г. с 14.10.2024г.
№ | № | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время в пути (ч-мин) | ||
пл. | м-та | полный | льготный | багаж | |||
6 | 116 | Киров-Аэропорт | 5-45 6-10р.д. 6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 18-10 19-30 21-40 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-50 |
8 | 108 | Киров-Адышево | 5-40 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 194-00 | 136-00 | 80-00 | 0-55 |
Адышево-Киров | 6-40 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
2 | 109 | Киров- Бурмакино- В.Увалы | 5-45 р.д. до Бурмакино 6-00 12-20 16-40 В.Увалы | 206-00 237-00 | 144-00 166-00 | 80-00 | 1-20 |
В.Увалы - Киров | 6-45 р.д. ( из Бурмакино) 7-15 14-00 17-50 (из В.Увалы) | ||||||
4 | 121 | Киров-Боровица -Баташи | 5-50 8-05 11-10 13-30 16-15 18-30 Боровица Баташи | 133-00 150-00 | 93-00 105-00 | 40-00 80-00 | 1-00 |
Баташи-Киров | 6-50 9-10 12-10 14-35 17-20 19-30 | ||||||
6 | 104 | Киров-Бахта | 5-50р.д. 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20кр.вс. 11-55 12-35вс 13-30 13-55 14-55 15-40 16-15кр.вс. 16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 20-55 21-35 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 |
4 | 147 | Киров-Гирсово | 5-50 | 155-00 | 108-00 | 80-00 | 1-00 |
Гирсово-Киров | 6-40 | ||||||
8 | 149 | Киров-Зенгино | 10-00 13-30 17-10 | 282-00 | 197-00 | 80-00 | 1-20 |
2 | 154 | Киров -Кстинино | 5-25 7-40 17-50Ф пос.Кстинино д\от. Кстинино | 123-00 148-00 | 86-00 103-00 | 40-00 80-00 | 1-20 |
Кстинино -Киров | 6-20 8-45 18-45Ф | ||||||
8 | 133 | Киров-Коршик | 6-20ч/зАдышево 11-00 16-50 | 302-00 | 211-00 | 80-00 | 0-50 |
Коршик-Киров | 7-45 12-25 18-15 | ||||||
6 | 129 | Киров-Костино | 5-20 5-55 6-30р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 11-00 12-15 14-20 16-00 16-40 18-05 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 1-20 |
4 | 158 | Киров-Ложкари | 5-15 (от Алых Парусов) 12-15 17-40 | 269-00 | 188-00 | 80-00 | 1-35 |
Ложкари-Киров | 06-35 14-05 19-20 | ||||||
7 | 155 | Киров-Левинцы | 5-10 5-40 6-40 7-50 8-40 9-30 11-50 12-30 14-15 15-10 15-50 17-00 17-45 19-20 20-30 (8-40 12-30 17-00 заезд в ООО "Нанолек") маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 199-00 210-00 | 139-00 147-00 | 80-00 | 1-35 |
Левинцы-Киров | 5-55 6-50 7-50 9-00 10-10 10-50 12-50 13-50 15-20 16-25 17-00 18-15 19-00 20-10 21-25 (9-50 13-40 18-05 от ООТ "Нанолек") маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
4 | 130 | Киров -Медяны (ч/зМурыгино) | 5-55 10-40 16-50 | 216-00 | 151-00 | 80-00 | 1-00 |
Медяны -Киров | 07-20 12-30 18-35 | ||||||
4 | 168 | Киров-Митино | 6-20 8-30 10-30 16-25 ч/з Бобино 19-10Ф ч/з Бобино | 117-00 | 82-00 | 40-00 | 0-45 |
Митино- Киров | 07-05 9-25 11-20 17-15 19-50Ф | ||||||
4 | 107 | Киров-Мурыгино | 5-10 6-00К 6-25ч\з Гирсово 7-35 8-20 9-00 11-00 ч\з Гирсово 12-30 13-30 ч\з Гирсово 14-30 15-20ч\з Гирсово 17-30 ч\з Гирсово 18-30Ф ч\з Гирсово 19-30р.д.Ф 20-25Ф | 175-00 | 122-00 | 80-00 | 1-05 |
Мурыгино -Киров | 6-10 7-00К 7-40 8-45 9-30 10-15 ч\з Гирсово 12-15 13-45 14-55 ч\з Гирсово 15-45 16-50 ч\з Гирсово 18-40 ч\з Гирсово и Коминт. 19-45 20-30 р.д.Ф 21-30Ф | ||||||
8 | 115 | Киров-Пасегово- | 5-25 5-45р.д. 6-00 6-10ф 6-20 6-50 7-20 7-55ф 8-30 9-00 9-20ф 9-40 10-20ф 11-00 11-40 12-30 13-00ф 13-30 14-00ф 14-30 15-00 15-30 16-10 16-50 17-20ф 17-45 18-05 18-30 19-15ф 20-20 (7-20 15-00 до с.Трехречье по средам и субботам) | 93-00
| 65-00
|
40-00
| 0-40
|
Пасегово-Киров | 6-05 6-25р.д. 6-35 6-45ф 7-00 7-35 8-10 8-40ф 9-20 9-45 10-05ф 10-30 11-05ф 11-45 12-25ф 13-20 13-45ф 14-15 14-55ф 15-20 15-50 16-25 16-55 17-35 18-05ф 18-30 18-50 19-20 20-00ф 21-05 (8-25 16-05 от ООТ с.Трехречье по средам и субботам) | ||||||
6 | 136 | Киров-Русское | 5-15 от с\х акад. 5-30 6-50кр.вс. 8-05 9-25 11-40 13-05кр.вс. 14-35 16-25 17-45 20-30 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 1-05 |
4 | 117 | Киров-Сидоровка | 5-10 5-50р.д. 6-10С 7-20 9-00 11-00 13-30С 15-00 16-00 17-40С 18-20 20-20 | 40-00 | 35 -00 | 40-00 | 0-55 |
6 | 146 | Киров-Сосновый | 5-27от с\акад. 6-15 7-15 р.д. 9-40 10-40р.д. 12-55 14-20р.д. 15-25 17-20 18-55 19-55 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 |
148 | Киров-Лубягино | 6-17 14-10 18-00 (от Инфекционной больницы) | 40-00 | 35-00 | 40-00 | ||
Лубягино-Киров | 6-55 14-50 18-40 (до Инфек. больн.) | ||||||
4 | 106 | Киров-Бобино-Сапожнята | 5-25 7-55 11-00 13-00 14-40 ч/з Митино 17-30 ч/з Митино 20-00ф до Бобино с.Бобино п.Сапожнята | 122-00 148-00 | 85-00 103-00 | 40-00 80-00 | 1-00 |
Сапожнята-Киров | 6-20 9-05 12-10 14-10 16-05 18-55 20-45 из Бобино | ||||||
7 | 127 | Киров-Торфяной-Быстрица | 5-00Т 5-15Т 5-50 6-00 7-10 8-25 9-00 10-30 11-25 12-20 12-50 14-00 14-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00 п.Торфяной Быстрица маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
200-00 232-00 |
140-00 162-00 |
80-00 |
0-55 |
Быстрица-Киров | (5-45 06-10 от ООТ п.Торфяной) 6-50 7-15 8-25 9-40 10-20 11-45 12-50 13-40 14-25 15-20 15-50 17-15 17-40 18-50 19-20 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
160 | м-н Спутник - Шутовщина (р.д.) | 6-00 7-00 8-00 9-00 11-20 12-20 13-20 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-30 | 53-00 | 37-00 | 40-00 | 0-30 | |
Шутовщина- м-н Спутник (р.д.) | 6-30 7-30 8-30 9-30 11-50 12-50 13-50 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 20-00 | ||||||
м-н Спутник - Шутовщина суббота | 6-00 7-00 9-00 10-00Федяк.кл. 11-20 12-20Федяк. кл. 14-00 16-00 17-30 19-30 | ||||||
Шутовщина - м-н Спутник суббота | 6-30 7-30 9-30 10-35Федяковское кл. 11-50 12-55Федяк.кл. 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
Шутовщина - м-н Спутник воскресеньн | 6-00 7-00 9-00 11-20 14-00 16-00 17-30 19-30 | ||||||
Шутовщина - м-н Спутник воскресенье | 6-30 7-30 9-30 11-50 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
8 | 112 | Киров-Н.Ивкино | 5-30 до д.Барановщина 6-05 ч/з Кучелапы 6-30 7-00 7-40 8-20 8-55 9-30 10-00 10-30 11-20 12-20 д.Барановщина 12-55 13-30 14-10 14-40 15-20 16-10 д.Барановщина 16-40 17-10 17-40ч/з Кучелапы пт.вс. 18-20 | 295-00 | 206-00 | 80-00 | 1-10 |
Н.Ивкино-Киров | 6-50 от ООТ Больница/7-00 7-35 8-00 8-30 9-00 9-40 10-20 10-50 11-20 11-50 12-40 13-35 от ООТ Больница/13-50 14-20 14-50 15-30 16-00 16-40 17-25 от ООТ д.Барановщина/17-40 18-00 18-30 19-10 19-45 | ||||||
2 | 125 | Киров -Кумены | 6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з п.Речное ф 15-50 17-30 ч/з Речное | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-30 |
7-50 9-00 10-00 11-10 12-00 13-00 14-00 15-00 16-20 17-00 18-00 18-45 - ИП | |||||||
Кумены -Киров | 08-20 10-20 12-40 14-30 ч/з Речной 16-30ф 17-40 ч/з Речной 19-10 | ||||||
3 | 138 | Киров-Юрья | 6-05ф 8-00 10-00 11-20ф 14-20 16-10
8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40 | 330-00
300-00 | 231-00
210-00 | 80-00 | 1-40 |
Юрья-Киров | 08-05ф 10-20 12-00 13-30ф 16-30 18-10 | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-40 | ||
6 | 101 | Киров-Лянгасово (р.д.) | 6-05 6-15 до Захарищево 6-35 6-50 7-05 Захарищево 7-20 7-35 7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-10 10-25 10-40 10-55 11- 10Захарищево 11-25 11-40 11-55 12-10 12-25 12-40 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-35 17-50 18-05 18-15 18-30 18-45 19-00 19-25 19-45 20-10 20-45 21-30 (5-12 5-25 5-40 5-48 5-55 6-02 6-30 22-15 отправление с Комсомольской пл.) | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 |
Киров-Лянгасово (выходные) | 6-09 6-34 Захарищево 6-54 7-08 Захарищево 7-2 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26 Захарищево 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 (5-12 5-42 5-58 22-01 отправление с Комсомольской площади) | ||||||
| 101 | Лянгасово-Киров (р.д.) | 5-47 6-05 6-20 6-30 6-40 6-45 6-53 7-06 7-15 7-25 7-40 7-55 8-10 8-25 8-35 8-45 8-55 9-10 9-25 9-40 9-55 10-10 10-30 10-45 11-00 11-12Захарищево 11-30 11-45 12-05 12-20 12-35 12-45 12-55 13-10 13-30 13-50 14-10 14-20 14-30 14-50 15-05 15-20захарищево 15-40 15-55 16-10 16-25 16-45 17-00 17-12захарищево 17-30 17-45 17-55захарищево 18-10 18-25 18-40 18-50 19-00 19-15 19-35 19-50 20-10 20-30 20-55 21-30до ж/д вокзала 22-15до ж/д вокзала 22-50до ж/д вокзала | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 |
| 101 | Лянгасово – Киров (выходные) | 5-51 6-21 6-39 6-56 7-26 7-43 7-59 8-15 8-31 8-47 9-03 9-19 9-35 9-51 10-04 10-23 10-39 10-55 11-09захарищево 11-35 11-56 12-16 12-36 12-52 13-08 13-24 13-40 14-04 14-19 14-39 15-08 15-30Захарищево 15-51 16-15 16-31 16-47 17-03 17-19Захарищево 17-35 17-51 18-07 18-23 18-44 19-09 19-32 19-56до ж/д вокзала 20-28 (21-00 21-22 21-56 22-36 до ж/д вокзала) | ||||
5 | 102 | Киров-Слободской | 6-20 6-45 7-10 7-35 7-55 8-15 8-35 8-55 9-15 9-35 9-55 10-15 10-35 10-55 11-15 11-35 11- 55 12-15 12-35 12-55 13-15 13-35 13-55 14-15 14-35 14-55 15-15 15-35 15-55 16-15 16-35 16-55 17-15 17-35 17-55 18-15 18-35 18-55 19-15 19-35 19-55 20-15 20-35 21-00 21-30 22-00 | 229-00
| 160-50
| 80-00
| 1-20
1-00 |
Киров-Слободской (экспресс) | 7-25 8-05 8-45 9-25 10-05 10-25 11-05 11-45 12-25 13-05 13-25 14-05 14-45 15-25 16-05 16-25 17-05 17-45 | ||||||
5 | 103 | Киров- Кирово-Чепецк | 6-30 7-00 7-30 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 20-00 20-30 21-00 21-30 22-00 | 250-00 242-00 | 175-00 169-00 | 80-00 | 1-10 |
Киров- Кирово -Чепецк (экспресс) | 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30 17-30 |
примечание: " Ф " - автобус малой вместимости, марки Форд.