ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
№ | № | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время в пути (ч-мин) | ||
пл. | м-та | полный | льготный | багаж | |||
8 | 116 | Киров-Аэропорт | 5-17 Комс.пл 5-45 6-10 р.д. 6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 18-10 19-30 21-40 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 0-50 |
Аэропорт-Киров | 5-55 6-30 7-00 р.д. 7-50 8-25 9-45 11-20 12-50 14-05 15-05 16-05 17-00 17-40 18-25 19-00 20-20 22-30 ж/д | ||||||
8 | 108 | Киров-Адышево | 5-40 | 134-00 | 94-00 | 52-00 | 0-55 |
Адышево-Киров | 6-40 | ||||||
2 | 109 | Киров- Бурмакино- В-Увалы | 5-45 р.д. Бурмакино 6-00 12-20 16-40 В-Увалы | 142-00 163-00 | 99-00 114-00 | 52-00 | 1-20 |
В-Увалы - Киров | 7-03 14-00 17-50 | ||||||
4 | 121 | Киров- Боровица - Баташи | 5-50 8-00 13-30 Баташи 16-15 18-30 Боровица | 103-00 92-00 | 72-00 64-00 |
52-00
26-00 | 1-00 |
Баташи-Киров | 06-50 09-05 14-30 17-15 19-30 | ||||||
6 | 143 | Киров- Башарово - Быстрица | 5-40 10-15 13-15 15-10 19-15 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 1-25 |
Быстрица-Киров | 6-55 11-45 14-45 17-05 20-50 | ||||||
6 | 104 | Киров-Бахта | 5-15 от с/акад 5-50р.д- 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20р.д- 11-55 12-35 13-30 13-55 14-55 15-40 16-15р.д- 16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 20-55 21-35 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 0-45 |
Бахта-Киров | 5-55 6-40 р.д. 7-00 8-00 8-50 9-25 11-35 12-15 р.д. 12-55 13-35 14-25 14-55 15-55 16-40 17-15 р.д. 17-50 18-35 19-15 19-40 21-05 21-45 22-20 | ||||||
3 | 147 | Киров-Гирсово | 5-50 6-25 М 13-30 М 15-20 М 17-30 М 18-30 М | 107-00 | 75-00 | 52-00 | 1-00 |
Гиросово-Киров | 6-40 15-10 17-05 18-55 | ||||||
9 | 149 | Киров-Зенгино | 10-00 13-30 17-10 ежедневно | 170-00 | 119-00 | 44-00 | 1-20 |
2 | 148 | Киров-Лубягино | 6-05 10-45 р.д. 13-00 р.д. 18-15 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 0-45 |
Лубягино-Киров | 6-55 11-45 р.д. 14-00 р.д. 19-45 | ||||||
2 | 154 | Киров -Кстинино | 5-25 7-40 17-50 | 102-00 85-00 | 71-00 59-00 | 52-00
26-00 | 1-20 |
Кстинино -Киров | 6-20 8-45 18-45 | ||||||
8
| 133 | Киров-Коршик | 6-10 ч/з Адышево 10-00 16-40 | 208-00 | 145-00 | 52-00 | 0-50 |
Коршик-Киров | 07-40 11-35 ч/з Адышево 18-10 | ||||||
6 | 129 | Киров-Костино | 5-20 с АВ 5-55 6-30р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 11-00 12-15 14-20 16-00 16-40 18-05 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 1-20 |
Костино-Киров | 5-55 6-40 7-15 р.д. 7-30 8-30 9-20 9-50 10-40 12-00 13-15 15-25 17-05 17-40 19-05 | ||||||
4 | 158 | Киров-Ложкари | 5-15 (от Алых Парусов) 12-15 17-40 | 185-00 | л-129-00 | 52-00 | 0-35 |
Ложкари-Киров | 06-35 14-05 19-20 | ||||||
9 | 155 | Киров-Левинцы | 5-35 8-40 12-30 15-50 17-45 20-10 | 137-00 | 96-00 | 52-00 | 1-35 |
Левинцы-Киров | 06-35 09-55 13-45 17-00 18-55 21-15 | ||||||
4 | 130 | Киров -Медяны (ч/зМурыгино) | 5-55 10-40 16-50 | 149-00 | 104-00 | 52-00 | 1-00 |
Медяны -Киров | 07-20 12-30 18-35 | ||||||
4 | 168 | Киров-Митино | 6-20 10-30ч/зБобино в обрат. напр. 16-25 19-10 ч/з Бобино в обрат. Напр. | 81-00 | 56-00 | 26-00 | 0-45 |
Митино- Киров | 07-05 11-15 (з-д в Бобино) 17-15 19-50 (з-д в Бобино) | ||||||
4 | 107 | Киров-Мурыгино | 05-10 06-00 К 6-25 Г 7-35 8-20 9-00 11-00 12-30 13-30 Г 14-30 15-20 Г 17-30 Г 18-30 19-30 р.д. 20-25 | 121-00 | 84-00 | 52-00 | 1-05 |
Мурыгино -Киров | 06-10 07-00 К 7-40 8-45 9-30 10-15 12-05 13-45 14-55 Г 15-45 16-50 Г 18-40 Гир К 19-45 20-30 р.д. 21-30 | ||||||
7А | 115 | Киров-Пасегово | 5-25 5-45 р.д. 6-00 6-20 6-50 7-20 8-05 8-50 9-50 11-00 12-30 13-20 14-30 15-00 15-35 16-10 16-50 17-20 17-45 18-30 19-15 р.д. 20-20 | 64-00 | 45-00 |
26-00
| 0-40 |
Пасегово-Киров | 6-05 6-25 р.д. 6-35 7-00 7-35 8-10 8-55 9-35 10-35 11-45 13-20 14-10 15-20 15-50 16-25 16-55 17-35 18-05 18-30 19-15 19-55 р.д. 21-05 | ||||||
6 | 136 | Киров-Русское | 5-30 6-50кр.вс- 8-05 9-25 11-40 14-35 16-25 17-45 20-30 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 1-05 |
Русское-Киров | 6-05 6-30 8-10 кр.вс.9-40 10-50 13-00 15-50 17-45 19-05 21-45 | ||||||
4 | 117 | Киров-Сидоровка | 5-10 5-45р.д- 6-10С 7-20 9-00 11-00 13-30С 15-00 16-00 17-00р.д- 17-40С 18-20 20-20 | 26-00 | 21 -00 | 26-00 | 0-55 |
Сидоровка-Киров | 06-05 06-40 р.д 07-20 08-20 10-00 12-00 14-27 16-00 17-00 18-00 р.д 18-37 19-20 21-10 | ||||||
6 | 146 | Киров-Сосновый | 5-27сх/ак- 6-15 7-15р.д- 9-40 12-55 15-25 17-20 18-55 19-55 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 0-45 |
Сосновый-Киров | 6-15 7-10 8-10 р.д. 10-50 14-00 16-20 18-25 19-55 20-45 | ||||||
4 | 106 | Киров- Бобино- Сапожнята | 5-40 7-55 11-30 14-40 ч/зМитино 17-30 ч\з Митино | 85-00 102-00 | 59-00 71-00 | 26-00
52-00 | 1-00 |
Сапожнята-Киров | 06-35 09-05 12-40 16-00 18-50 | ||||||
9 | 127 | Киров- Торфяной- Быстрица | 5-15Т 6-00 9-00 11-25 Быстр. 12-50 14-30 16-30 18-00 Торф. | 160-00 138-00 | 112-00 96-00 | 52-00 | 0-55 |
Быстрица-Киров | 06-10 07-25 10-30 13-00 14-25 16-15 17-55 19-30 | ||||||
1 | 131 | Киров-Цепели | отменен | 173-00 | 121-00 |
44-00
| 1-00 |
8 | 112 | Киров-Н.Ивкино | 5-30 до Барановщ 6-30 7-20 9-00 10-40 12-00 до Баран- 13-10 14-40 16-10 до Баран- 17-15 18-10 | 200-00 | 140-00 | 52-00 | 1-10 |
Н.Ивкино-Киров | 6-50 Б/7-00 8-15 9-00 10-35 12-15 13-35Б/13-50 14-50 16-10 17-35 Б/17-45 18-45 19-45 | ||||||
2
| 125 | Киров -Кумены | 6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з Речной 15-50 17-30 ч/з Речной (7-50 9-00 10-00 11-10 12-00 13-00 14-00 15-00 16-20 17-00 18-00 18-45 ИП) | 250-00 | 175-00 | 52-00 | 1-30 |
Кумены -Киров | 08-20 10-20 12-40 14-30 16-30 17-40 19-10 | ||||||
3 | 138 | Киров-Юрья | 6-05 8-00 10-00 11-20 14-20 16-10 8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40 | 200-00 170-00 | 140-00 119-00 | 52-00 | 1-40 |
Юрья-Киров | 08-05 10-20 12-00 13-30 16-30 18-10 | ||||||
1 | 101 | Киров-Лянгасово | 6-35 р.д. 6-50 7-05 (на Захарищ-) 7-20 7-35 7-45 7-55 р.д. 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-15 р.д. 10-35 10-50 11-10 (на Захарищ-) 11-30 11-45 12-05 12-20 12-40 р.д. 13-00 13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 14-50 р.д. 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-40 18-00 18-20 18-45 19-10 19-45 20-10 20-45 21-30 | 26-00 | 21-00 | 26-00 | 0-45 |
Лянгасово-Киров | 5-47 6-05 р.д. 6-20 6-30 р.д. 6-40 6-45 р.д. 6-53 7-03 р.д. 7-15 7-25 р.д. 7-40 7-55 8-10 8-25 8-35 8-45 р.д. 8-55 9-10 9-25 9-40 9-55 10-10 10-30 10-45 11-05 р.д. 11-22 (на Захарищ-) 11-45 12-05 12-20 12-35 12-55 13-10 13-30 р.д. 13-50 14-10 14-30 14-50 15-05 15-20 (на Захарищ-) 15-40 р.д. 15-55 16-10 16-25 16-45 17-00 17-12 (на Захарищ-) 17-30 17-45 17-55 18-10 18-30 18-50 19-10 19-35 20-00 20-30 20-55 21-30 ж/д 22-15 ж/д 22-50 ж/д |