| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
_____________________________________________________________________________________________
Пригородные маршруты ЗИМА 2026г.г.
| № | № | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время в пути (ч-мин) | ||
| пл. | м-та | полный | льготный | багаж | |||
| 8 | 108 | Киров-Адышево | 5-40 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 194-00 | 136-00 | 80-00 | 0-55 |
| Адышево-Киров | 6-40 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
| 2 | 109 | Киров- Бурмакино- В.Увалы | 5-35 р.д. до Бурмакино 6-00ф 12-20ф 16-40ф В.Увалы
| 206-00 237-00 | 144-00 166-00 | 80-00 | 1-20 |
| В.Увалы - Киров | 6-45 р.д. ( из Бурмакино) 7-15ф 14-00ф 17-50ф (В.Увалы)
| ||||||
| 4 | 121 | Киров-Боровица -Баташи | 5-50 8-05 11-10 13-30 16-15 18-30Ф Боровица Баташи | 133-00 150-00 | 93-00 105-00 | 40-00 80-00 | 1-00 |
| Баташи-Киров | 06-50 09-10 12-10 14-35 17-20 19-30Ф | ||||||
| 3 | 147 | Киров-Гирсово | 5-50 | 155-00 | 108-00 | 80-00 | 1-00 |
| Гирсово-Киров | 6-40 | ||||||
| 8 | 140 | Киров –Глушонки –Вяз | 7-20 среда, суббота 14-00Ф среда, суббота | 200-00 | 140-00 | 80-00 | 1-20 |
| Вяз | 8-25 среда, суббота 15-05среда, суббота | ||||||
| 8 | 149 | Киров-Зенгино | 6-20 17-15 | 282-00 | 197-00 | 80-00 | 1-10 |
| Зенгино - Киров | 7-40 18-40 | ||||||
| 2 | 154 | Киров -Кстинино | 5-25 7-40 17-50Ф пос.Кстинино д\от. Кстинино | 123-00 148-00 | 86-00 103-00 | 40-00 80-00 | 1-20 |
| Кстинино -Киров | 6-20 8-45 18-45 | ||||||
| 8 | 133 | Киров-Коршик | 6-20ч/зАдышево 11-00 16-50 | 302-00 | 211-00 | 80-00 | 1-20 |
| Коршик-Киров | 7-45 12-25 18-15 | ||||||
| 4 | 158 | Киров-Ложкари | 5-15 (от ООТ «Цирк») 12-15 17-40 | 269-00 | 188-00 | 80-00 | 1-35 |
| Ложкари-Киров | 06-35 14-05 19-20 | ||||||
| 7 | 155 | Киров-Левинцы | 5-10 5-40 6-40 7-50 8-40 9-30 11-50 12-30 14-15 15-10 15-50 17-00 17-45 19-20 20-30 (8-40 12-30 17-00 заезд в ООО "Нанолек") маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 199-00 210-00 | 139-00 147-00 | 80-00 | 1-30 |
| Левинцы-Киров | 5-55 6-50 7-50 9-00 10-10 10-50 12-50 13-50 15-20 16-25 17-00 18-15 19-00 20-10 21-25 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
| 4 | 130 | Киров -Медяны (ч/зМурыгино) | 5-55 10-40 16-50 | 216-00 | 151-00 | 80-00 | 1-20 |
| Медяны -Киров | 07-20 12-30 18-35 | ||||||
| 4 | 168 | Киров-Митино | 6-20 8-30 10-30 16-25 ч/з Бобино 19-10 ч/з Бобино | 117-00 | 82-00 | 40-00 | 0-45 |
| Митино- Киров | 07-05 9-25 11-20 17-15 19-50 | ||||||
| 4 | 107 | Киров-Мурыгино | 5-10 6-00К 6-25ч\з Гирсово 7-35 8-20 9-00 11-00ч\з Гирсово 12-30 13-30 ч\з Гирсово 14-30 15-20ч\з Гирсово 17-30 ч\з Гирсово 18-30 ч\з Гирсово 19-30р.д. 20-25 | 175-00 | 122-00 | 80-00 | 1-05 |
| Мурыгино -Киров | 06-10 07-00К 7-40 8-45 9-30 10-15 Г 12-15 13-45Г 14-55 Г 15-45 16-50 Г 18-40 Гир. К 19-45 20-30 р.д. 21-30 | ||||||
| 8 | 115 | Киров-Пасегово- | 5-25 5-45р.д. 6-00 6-10ф 6-20 6-50 7-20кр.ср.сб. 7-55 8-30 9-00 9-30 10-20ф 11-00 11-40 12-30 13-00Ф 13-30 14-00фкр.ср.сб. 14-30 15-00 15-30 16-10 16-50 17-20Ф 17-45 18-05 18-30 19-15Ф 20-20 | 93-00
| 65-00
|
40-00
| 0-40
|
| Пасегово-Киров | 6-05 6-25р.д. 6-35 6-45ф 7-00 7-35 8-10кр.ср.сб. 8-40ф 9-20 9-45 10-20 11-05ф 11-45 12-25 13-20 13-45ф 14-15 14-45фкр.ср.сб. 15-20 15-50 16-25 16-55 17-35 18-05Ф 18-30 18-50 19-20 20-00Ф 21-05 | ||||||
| 4 | 117 | Киров-Сидоровка | 5-10 5-50р.д. 6-10С 7-20 9-00 11-00 13-30С 15-00 16-00 17-40С 18-20 20-20 | 40-00 | 35 -00 | 40-00 | 0-50 |
|
| 148 | Киров-Лубягино | 6-17 14-10 18-00 (от Инфекционной больницы) только в рабочие дни | 40-00 | 35-00 | 40-00 |
|
| Лубягино-Киров | 6-55 14-50 18-40 (до Инфек. больн.) только в рабочие дни | ||||||
| 4 | 106 | Киров-Бобино-Сапожнята | 5-25 7-55 11-00 13-00 14-40ч/з Митино 17-30 ч/з Митино 20-00 до Бобино с.Бобино п.Сапожнята | 122-00 148-00 | 85-00 103-00 | 40-00 80-00 | 1-00 |
| Сапожнята-Киров | 06-20 09-05 12-10 14-10 16-05 18-55 20-45 из Бобино | ||||||
| 7 | 127 | Киров-Торфяной-Быстрица | 5-00Т 5-15Т 5-50 6-00 7-10 8-25 9-00 10-30 11-25 12-20 12-50 14-00 14-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00 п.Торфяной Быстрица маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 200-00 232-00 | 140-00 162-00 |
80-00 |
0-55 1-15 |
| Быстрица-Киров | 06-50 07-15 8-25 9-40 10-20 11-45 12-50 13-40 14-25 15-20 15-50 17-15 17-40 18-50 19-20 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
|
| 160 | м-н Спутник - Шутовщина (рабочие дни) Линейная | 6-05 7-05 8-05 9-05 11-25 12-25 13-25 14-15 15-05 16-05 17-05 18-05 19-35 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-30 |
| м-н Спутник - Шутовщина (суббота) Линейная | 06-05 07-05 09-05 10-00Федяк.кл. 11-25 14-05 12-20Федяк.кл. 16-05 17-35 19-35 | ||||||
| м-н Спутник - Шутовщина (воскресенье) Линейная | 6-05 7-05 9-05 11-25 14-05 16-05 17-35 19-35 | ||||||
| Шутовщина - м-н Спутник (р.д.) | 6-30 7-30 8-30 9-30 11-50 12-50 13-50 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 20-00 | ||||||
| Шутовщина - м-н Спутник (суббота) | 6-30 7-30 9-30 10-35 Федяк.кл. 11-50 12-55Федяк.кл. 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
| Шутовщина- м-н «Спутник» (воскресенье) | 6-30 7-30 9-30 11-50 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
| 8 | 112 | Киров-Н.Ивкино | 5-30 Бар. 6-05 ч/з Кучелапы 6-30 7-00 7-40 8-20 8-55 9-30 10-00 10-30 11-20 12-20 Бар. 12-55 13-30 14-10 14-40 15-20 16-10 Бар. 16-40 17-10 17-40ч/з Кучелапы пт.вс. 18-20 Барановщина маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | 295-00
312-00 | 206-00
218-00 | 80-00 | 1-10 |
| Н.Ивкино-Киров | 6-50 Б/7-00 7-35 8-00 8-30 9-00 9-40 10-20 10-50 11-20 11-50 12-40 13-35Б/13-50 14-20 14-50 15-30 16-00 16-40 17-25 Б/17-40 18-00 18-30 19-10 19-45 маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд | ||||||
|
2
| 125 | Киров -Кумены | 6-10 ч/з Речной 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з Реч. 15-50 17-30 ч/з Реч. | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-30 |
| 7-50 9-00 10-00 11-10 12-00 13-00 14-00 15-00 16-20 17-00 18-00 18-45 - ИП | |||||||
| Кумены -Киров | 08-20 10-20 12-40 14-30 ч/з Речной 16-30 17-40 ч/з Речной 19-10 | ||||||
| 3 | 138 | Киров-Юрья | 6-05 8-00 10-00 11-20 14-20 16-10 8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40 | 300-00 300-00 | 231-00 210-00 | 80-00 | 1-40 |
| Юрья-Киров | 08-05 10-20 12-00 13-30 16-30 18-10 | 250-00 | 175-00 | 60-00 | 1-40 | ||
| 6 | 101 | Киров-Лянгасово | 6-05 6-15 Зах. 6-35 6-50 7-05 Зах. 7-20 7-35 7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-10 10-25 10-40 10-55 11-10Зах. 11-25 11-40 11-55 12-10 12-25 12-40 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-35 17-50 18-05 18-15 18-30 18-45 19-00 19-25 19-45 20-10 20-45 21-30 (5-12 5-25 5-40 5-48 5-55 6-02 6-30 22-15 отправление с Комсомольской пл.) ВЫХОДНЫЕ ДНИ 6-09 6-34 Зах. 6-54 7-08 Зах. 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26Зах. 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 0 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 (5-12 5-42 5-58 22-01 отправление с Комсомольской пл.) | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 |
| Лянгасово- Киров | 6-09 6-34 Зах. 6-54 7-08 Зах. 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26 Зах. 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 | ||||||
| 5 | 103 | Киров- Кирово-Чепецк
| 6-30 7-00 7-30 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 20-00 20-30 21-00 21-30 22-00 | 250-00 242-00 | 175-00 169-00 | 80-00 | 1-10 |
| Киров- Кирово -Чепецк (экспресс) | 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 | ||||||
примечание: " Ф " - автобус малой вместимости, марки Форд.