| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
Расписание ПРИГОРОДНЫХ маршрутов ЗИМА 2026-2027г.г.
действует с 12 октября 2026г.
| № маршрута | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время в пути | Посадочная платформа | ||
| полный | льготный | багаж | |||||
| 108 | Киров-Адышево | 5-40 | 194-00 | 136-00 | 80-00 | 0-55 | 8 |
| Адышево-Киров | 6-40 | ||||||
| 109 | Киров- Бурмакино-Вятские Увалы | 5-35 р.д.(до Бурмакино) 6-00 12-20 16-40(Вятские Увалы) |
|
| 80-00 | 1-20 | 2 |
| с.Бурмакино / Вятские Увалы | 206-00 /237-00 | 144-00 /166-00 | |||||
| Вятские Увалы - Бурмакино - Киров | 6-45 р.д. (из Бурмакино) 7-15 (из сан.Вятские Увалы) 14-00 (из сан.Вятские Увалы) 17-50 (из сан.Вятские Увалы) |
|
| ||||
| 121 | Киров-Боровица -Баташи | 5-45 8-05 11-10 13-30 16-15 17-15 18-30 |
|
|
| 1-00 | 4 |
| Боровица | 133-00 | 93-00 | 40-00 | ||||
| Баташи | 150-00 | 105-00 | 80-00 | ||||
| Баташи-Боровица-Киров | 06-40 09-10 12-10 14-35 17-20 18-20 19-30 |
|
|
| |||
| 104 | Киров - Бахта | 5-15от ООТ ВГСХА 5-50 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20 11-55 12-30 13-55 14-55 15-40 16-15 16-55 17-35 18-20 18-45 20-55 21-20 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 | 6 |
| Бахта-Киров | 5-55 6-40 7-00 8-00 8-50 9-25 11-35 12-15 12-55 13-25 14-55 15-55 16-40 17-15 17-50 18-35 19-15 19-40 21-45 22-10 | ||||||
| 143 | Киров – Башарово – Быстрица | 5-30от ООТ «центр Притяжения» 8-15 10-45 13-45 17-00 19-25 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 1-10 | от ООТ «Храм Вера, Надежда, Любовь» |
| Быстрица -Киров | 6-55 9-25 11-55 15-10 18-20 20-45до ООТ «ж/д больница» | ||||||
| 146 | Киров –Сосновый | 5-27от ООТ ВГСХА 6-20 7-15 9-40 10-40 12-50 14-20 15-25 17-20 18-55 19-55 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 | 6 |
| Сосновый – Киров | 6-15 7-20 8-10 10-50 11-47 14-10 15-27 16-25 18-25 19-55 20-45 | ||||||
| 136 | Киров –Русское | 5-35от ООТ «м-н Мечта» 6-50 8-05 9-30 11-40 13-05 14-35 15-32 16-35 17-49 18-30 20-30 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 1-00 | 6 |
| Русское –Киров | 6-21 8-00 9-15 10-40 12-50 14-15 15-45 16-42 17-45 18-59 19-40 21-40 | ||||||
| 129 | Киров –Костино | 5-30от ООТ «Храм целителя Пантелеймона» 5-55 6-35 7-35 8-35 9-55 11-00 12-15 14-10 15-58 16-40 18-05 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-40 | 6 |
| Костино - Киров | 5-51 6-38 7-22 8-22 9-22 10-38 11-47 13-02 14-57 16-41 17-27 18-48 | ||||||
| 147 | Киров-Гирсово | 5-50 | 155-00 | 108-00 | 80-00 | 1-00 | 4 |
| Гирсово-Киров | 6-40 | ||||||
| 140 | Киров –Пасегово –Вяз | 7-20 14-00 все рейсы по ср. сб. | 200-00 | 140-00 | 80-00 | 1-20 | 8 |
| Вяз -Пасегово-Киров | (из с.Вяз) 8-25 15-05 все рейсы по ср.сб. | ||||||
| 149 | Киров-Зенгино | 6-20 17-15 | 282-00 | 197-00 | 80-00 | 1-10 | 8 |
| Зенгино - Киров | 7-40 18-40 | ||||||
| 154 | Киров -Кстинино | 5-25 7-40 17-50 |
|
|
| 1-20 | 2 |
| с. Кстинино | 123-00 | 86-00 | 40-00 | ||||
| д/о "Кстининский" | 148-00 | 103-00 | 80-00 | ||||
| Кстинино -Киров | 6-20 8-45 18-45 |
|
|
| |||
| 133 | Киров-Коршик | 6-20 ч/зАдышево 11-00 16-50 | 302-00 | 211-00 | 80-00 | 0-50 | 8 |
| Коршик-Киров | 7-45 12-25 18-15 | ||||||
| 158 | Киров-Ложкари | 5-10 (от ООТ «Цирк») 12-15 17-40 | 269-00 | 188-00 | 80-00 | 1-35 | 4 |
| Ложкари-Киров | 06-35 14-05 19-20 | ||||||
| 155 | Киров-Левинцы | 5-10 5-40 6-40 7-50 8-40 9-30 11-50 12-30 14-15 15-10 15-50 17-00 17-45 19-20 20-30 |
|
| 80-00 | 1-35 | 7 |
| (8-40 12-30 17-00 заезд в ООО "Нанолек") |
|
| |||||
| пгт Левинцы | 199-00 | 139-00 | |||||
| Нанолек | 210-00 | 147-00 | |||||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
| |||||
| Левинцы-Киров | 5-55 6-50 7-50 9-00 10-10 10-50 12-50 13-50 15-20 16-25 17-00 18-15 19-00 20-10 21-25 |
|
| ||||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
| |||||
| 130 | Киров -Медяны | 5-55 10-40 16-50 | 216-00 | 151-00 | 80-00 | 1-00 | 4 |
| Медяны -Киров | 07-20 12-30 18-35 | ||||||
| 168 | Киров-Митино | 6-20 8-30 10-30 16-25 ч/з Бобино 19-10 ч/з Бобино | 117-00 | 82-00 | 40-00 | 0-45 | 4 |
| Митино- Киров | 07-05 9-25 11-20 17-15 19-50 | ||||||
| 107 | Киров-Мурыгино | 5-10 6-00К 6-25ч\з Гирсово 7-35 8-20 9-00 11-00 ч\з Гирсово 12-30 13-30 ч\з Гирсово 14-30 15-20 ч\з Гирсово 17-30 ч\з Гирсово 18-30 ч\з Гирсово 19-30р.д. 20-25 | 175-00 | 122-00 | 80-00 | 1-05 | 4 |
| Мурыгино -Киров | 06-10 07-00К 7-40 8-40 9-30 10-15 12-15 13-45 14-55 15-45 16-50 18-40К 19-45 20-30 р.д. 21-30 | ||||||
| 115 | Киров-Пасегово | 5-25 5-45р.д. 6-00 6-10Ф 6-20 6-50 7-20кр.ср.сб. 7-55Ф 8-30 9-00 9-30 10-20Ф 11-00 11-40 12-30 13-00Ф 13-30 14-00Ф кр.ср.сб. 14-30 15-00 15-30 16-10 16-50 17-20Ф 17-45 18-05 18-30 19-15Ф 20-20 | 93-00 | 65-00 | 40-00 | 0-40 | 8 |
| Пасегово-Киров | 6-05 6-25р.д. 6-35 6-45Ф 7-00 7-35 8-10кр.ср.сб. 8-40Ф 9-20 9-45 10-20 11-05Ф 11-45 12-25 13-20 13-45Ф 14-15 14-45Ф кр.ср.сб. 15-20 15-50 16-25 16-55 17-35 18-05Ф 18-30 18-50 19-20 20-00Ф 21-05 | ||||||
| 117 | Киров-Сидоровка | 5-10 5-50р.д. 6-10С 7-20 9-00 11-00 13-30С 15-00 16-00 17-40С 18-20 20-20 | 40-00 | 35 -00 | 40-00 | 0-55 | 4 |
| Сидоровка -Киров | 6-05 6-45р.д. 7-20 8-20 10-00 12-00 14-27 16-00 17-00 18-37 19-20 21-10 | ||||||
| 148 | Киров-Лубягино | 6-17 14-10 18-00 | 40-00 | 35-00 | 40-00 |
| от ООТ "Инфекционная больница" |
| (от Инфекционной больницы только в рабочие дни) | |||||||
| Лубягино-Киров | 6-55 14-50 18-40 | ||||||
| (от Инфекционной больницы только в рабочие дни) | |||||||
| 106 | Киров-Бобино-Сапожнята | 5-25 7-55 11-00 13-00 14-40 ч/з Митино 17-30 ч/з Митино 20-00 до Бобино |
|
|
| 1-00 | 4 |
| с.Бобино | 122-00 | 85-00 | 40-00 | ||||
| п.Сапожнята | 148-00 | 103-00 | 80-00 | ||||
| Сапожнята-Бобино-Киров | 06-20 9-05 12-10 14-10 16-05 18-55 20-45из Бобино |
|
|
| |||
| 127 | Киров-Стрижи-Торфяной-Быстрица | 5-00Т 5-15Т 5-50 6-00 7-10 8-25 9-00 10-30 11-25 12-20 12-50 14-00 14-30 16-00 16-30 17-30 18-00 19-00Т |
|
|
| 0-55 | 7 |
| п.Торфяной | 200-00 | 140-00 | 80-00 | ||||
| с.Быстрица | 232-00 | 162-00 | 80-00 | ||||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
|
| ||||
| Быстрица-Торфяной-Стрижи-Киров | (05-45 06-10 19-50 из п.Торфяной) 06-50 07-15 8-25 9-40 10-20 11-45 12-50 13-40 14-25 15-20 15-50 17-15 17-40 18-50 19-20 |
|
|
| |||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
|
| ||||
| 160 | Киров (Нововятск) - Шутовщина | 6-05 7-05 8-05 9-05 11-25 12-25 13-25 14-15 15-05 16-05 17-05 18-05 19-35 | 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-30 | от ООТ "ул.Линейная" |
| рабочие дни | |||||||
| Суббота Линейная
| 06-05 07-05 09-05 10-00 Федяк.кл. 11-25 14-05 12-20 Федяк.кл 16-05 17-35 19-35 | ||||||
| Воскресенье Линейная | 6-05 7-05 9-05 11-25 14-05 16-05 17-35 19-35 | ||||||
| Шутовщина - Киров (Нововятск) | 6-30 7-30 8-30 9-30 11-50 12-50 13-50 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 20-00 | ||||||
| рабочие дни | |||||||
| суббота | 6-30 7-30 9-30 10-35от Федяк.кл. 11-50 12-55от Федяк.кл. 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
| из д.Шутовщина | |||||||
| воскресенье из д.Шутовщина | 6-30 7-30 9-30 11-50 14-30 16-30 18-00 20-00 | ||||||
| 112 | Киров-Нижнеивкино | 5-30 Бар. 6-05 ч/з Кучелапы 6-30 7-00 7-40 8-20 8-55 9-30 10-00 10-30 11-20 12-20 Бар. 12-55 13-30 14-10 14-40 15-20 16-10 Бар. 16-40 17-10 17-40 ч/з Кучелапы пт.вс. 18-20 |
|
|
| 1-10 | 8 |
| Нижнеивкино | 295-00 | 206-00 | 80-00 | ||||
| Барановщина | 312-00 | 218-00 | 80-00 | ||||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
|
| ||||
| Нижнеивкино-Киров | 6-50от ООТ Больница / 7-00 7-35 8-00 8-30 9-00 9-40 10-20 10-50 11-20 11-50 12-40 13-50 14-20 14-50 15-30 16-00 16-40 17-40 18-00 18-30 19-10 19-45 |
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
| маршрут обслуживают автобусы малой вместимости, марки Форд |
|
|
| ||||
| 125 | Киров -Кумены | 6-10 ч/з Реч. 8-30 10-40 12-40 14-30 ч/з Реч. 15-50 17-30 ч/з Реч. | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-30 | 2 |
| Кумены -Киров | 08-20 10-20 12-40 14-30 ч/з Реч. 16-30 17-40 ч/з Реч. 19-10 | ||||||
| Киров -Кумены | 9-00 13-00 17-00 | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-30 | 2 | |
| Кумены -Киров | 6-50 11-00 15-00 | ||||||
| Киров -Кумены | 7-50 10-00 11-10 12-00 14-00 15-00 16-20 18-00 18-45 | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-30 | 2 | |
| Кумены - Киров | 5-50 7-20 9-00 9-50 12-00 13-10 14-00 16-00 17-00 | ||||||
| 138 | Киров-Юрья | 6-05 8-00 10-00 11-20 14-20 16-10 | 330-00 | 231-00 | 80-00 | 1-40 | 3 |
| Юрья-Киров | 08-05 10-20 12-00 13-30 16-30 18-10 | ||||||
| Киров -Юрья | 8-40 9-20 12-40 15-15 17-15 18-40 | 300-00 | 210-00 | 80-00 | 1-40 | 3 | |
| Юрья - Киров | 6-05 7-15 9-00 12-45 14-20 16-00 | ||||||
| 101 | Киров-Лянгасово |
| 40-00 | 35-00 | 40-00 | 0-45 | 6 |
| рабочие дни | 6-05 6-15 Зах. 6-35 6-50 7-05 Зах. 7-20 7-35 7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-10 10-25 10-40 10-55 11-10 Зах. 11-25 11-40 11-55 12-10 12-25 12-40 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-35 17-50 18-05 18-15 18-30 18-45 19-00 19-25 19-45 20-10 20-45 21-30 | ||||||
|
| (5-12 5-25 5-40 5-48 5-55 6-02 6-30 22-15 отправление с Комсомольской пл.) | ||||||
| выходные дни | 6-09 6-34 Зах. 6-54 7-08 Зах. 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26Зах. 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 | ||||||
|
| (5-12 5-42 5-58 22-01 отправление с Комсомольской пл.) | ||||||
| Лянгасово- Киров | 6-09 6-34 Зах. 6-54 7-08 Зах. 7-26 7-42 7-58 8-14 8-30 8-46 9-02 9-18 9-34 9-50 10-06 10-22 10-46 11-10 11-26 Зах. 11-50 12-06 12-22 12-38 12-54 13-18 13-34 13-50 14-22 14-46 15-02 15-26 15-42 15-58 16-14 16-30 16-46 17-02 17-18 17-34 17-58 18-22 18-46 19-10 19-42 20-14 20-34 21-10 | ||||||
| 102 | Киров-Слободской |
| 229-00 | 160-50 | 80-00 | 1-20 | 5 |
| рабочие дни | 6-20 6-40 7-00 7-20 7-35 7-50 8-05 8-20 8-35 8-50 9-15 9-35 9-55 10-15 10-35 10-55 11-15 11-35 11-55 12-15 12-35 12-55 13-15 13-35 13-55 14-15 14-35 14-55 15-15 15-35 15-55 16-15 16-35 16-50 17-05 17-20 17-35 17-55 18-15 18-35 18-55 19-15 19-35 19-55 20-15 20-35 20-55 21-30 22-00 | ||||||
| выходные дни | 6-20 6-45 7-10 7-35 7-55 8-15 8-35 8-55 9-15 9-35 9-55 10-15 10-35 10-55 11-15 11-35 11-55 12-15 12-35 12-55 13-15 13-35 13-55 14-15 14-35 14-55 15-15 15-35 15-55 16-15 16-35 16-55 17-15 17-35 17-55 18-15 18-35 18-55 19-15 19-35 19-55 20-15 20-35 20-55 21-30 22-00 | ||||||
| Слободской -Киров |
| ||||||
| рабочие дни | 5-00 5-15 5-30 5-45 6-00 6-15 6-30 6-45 7-00 7-20 7-40 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-15 15-30 15-45 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-30 20-00 20-30 | ||||||
| выходные дни | 5-00 5-20 5-40 6-00 6-20 6-40 7-00 7-20 7-40 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-30 20-00 20-30 | ||||||
| 102 Э | Киров-Слободской (экспресс) |
| 229-00 | 160-50 | 80-00 | 1-00 | 5 |
| рабочие дни | 7.10 7.45 8.15 8.45 9.25 10.05 10.45 11.25 12.05 12.45 13.05 13.45 14.25 15.05 15.45 16.05 16.45 17.25 | ||||||
| выходные дни | 8.05 8.45 9.25 10.05 10.25 11.05 11.45 12.25 13.05 13.25 14.05 14.45 15.25 16.05 16.25 17.05 17.45 | ||||||
| Слободской -Киров (экспресс) |
| ||||||
| рабочие дни | 5-55 6-25 6-55 7-30 8-10 8-50 9-30 10-00 10-50 11-30 11-50 12-30 13-10 13-50 14-30 14-50 15-30 16-10 | ||||||
| выходные дни | 6-50 7-30 8-10 8-50 9-10 9-50 10-30 11-10 11-50 12-10 12-50 13-30 14-10 14-50 15-10 15-50 16-30 | ||||||
| 103 | Киров- Кирово-Чепецк | 6-30 7-00 7-30 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 20-00 20-30 21-00 21-30 22-00 | 250-00 | 175-00 | 80-00 | 1-10 | 5 |
| Кирово-Чепецк -Киров | 4-55 5-30 6-00 6-20 6-40 7-00 7-20 7-40 8-00 8-20 8-40 9-00 9-20 9-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-30 20-10 | ||||||
| 103 Э | Киров- Кирово -Чепецк (экспресс) | 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 | 242-00 | 169-00 | 80-00 |
| 5 |