Изменения расписания маршрутов в новогодние праздники
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
01 января 2025г. отменены рейсы на пригородных маршрутах:
№маршрута | Время отправления (АВ г.Кирова ) | Время отправления КП |
№ 106 Сапожнята | 11.00 20.00 | 12.10 20.45 |
№ 107 Мурыгино | 06.00 06.25 08.20 11.00 13.30 14.30 | 07.00 07.40 09.30 12.15 14.55 15.45 |
№ 108 Адышево | 05.40 (с 01.01 по 08.01.2025г.) | 06.40 |
№ 109 В.Увалы | 06.00 12.20 16.40 | 07.15 14.00 17.50 |
№ 112 Н.Ивкино | 06.05 06.30 07.40 08.55 09.30 10.30 12.55 13.30 14.40 16.40 17.10 17.40 | 07.35 08.00 09.00 10.20 10.50 11.50 14.20 14.50 16.00 18.00 18.30 19.10 |
№ 115 Пасегово | 06.00 06.20 07.20 09.00 09.40 11.40 13.30 15.00 15.30 16.50 17.45 18.05 | 06.35 07.00 08.10 09.45 10.30 12.25 14.15 15.50 16.25 17.35 18.30 18.50 |
№ 121 Баташи | 08.05 11.10 | 09.10 12.10 |
№ 125 Кумены | 06.10 10.40 14.30 | 08.20 12.40 16.30 |
№ 127 Быстрица | 05.00 05.15 06.00 09.00 11.25 12.50 14.30 16.30 18.00 | 05.45 06.10 07.25 10.30 13.00 14.35 16.00 17.50 19.30 |
№ 130 Медяны | 05.55 | 07.20 |
№ 133 Коршик | 06.20 11.00 | 07.45 12.25 |
№ 138 Юрья | 06.05 08.00 14.20 | 08.05 10.20 16.30 |
№ 147 Гирсово | 05.50 | 06.40 |
№ 154 Кстинино | 05.25 07.40 | 06.20 08.45 |
№ 155 Левинцы | 05.40 06.40 8.40 12.30 15.50 17.45 19.20 | 06.50 07.50 10.10 13.50 17.00 19.00 20.10 |
№ 158 Ложкари | 05.15 | 06.35 |
№ 160 «Киров «Нововятск»-Шутовщина» | 06.00 07.00 | 06.30 07.30 |
№ 168 Митино | 06.20 8.30 | 07.05 09.25 |
Маршрут «Киров- Рудничный » График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из п. Рудничный | Отправление из Кирова |
31.12.2024 | 05:10,13:30 | 08:00 |
01.01.2025 | Рейса нет | |
02.01.2025 | - | 14:35 |
03.01.2025 по 07.01.2025 | 05:10 | 14:35 |
08.01.2025 | 13:30 | 14:35 |
Маршрут № 262«Киров-Нема» График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из Немы | Отправление из Кирова |
28.12.24 | 06:00 | 16.20 |
29.12.24 | 06:00 | 15.00 |
30.12.24 | 06:00 | 15.00 |
31.12.24 | 06:00 | 10.30 |
01.01.25 | Рейсов нет | |
02.01.25 | Рейсов нет | |
03.01.25 | 06:00 | 16.20 |
04.01.25 | Рейсов нет | |
05.01.25 | 06:00 | 16:20 |
06.01.25 | 06:00 | 15:00 |
07.01.25 | Рейсов нет | |
08.01.25 | 13:00 | 17:00 |
Маршрут № 250 «Киров – Нема - Нолинск»
Дата | Отправление из Немы в Киров | Отправление из Кирова |
28 - 31.12.24 | 11:50 | 06:00 |
05 и 09.01.25 | Рейсов нет | |
08.01.25 | 15:10 | 06:00 |
Маршрут «Киров- АФАНАСЬЕВО » График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из Афанасьево | Отправление из Кирова | |
31.12.2024 | 05:45,13:30 | 08:30 | |
01.01.2025 | Рейсов нет | 17:00 | |
02.01.2025 | - | 15:00 | 17:00 |
03.01.2025 по 07.01.2025 |
05:45 |
15:00 | |
08.01.2025 | 09:15 | 15:00 |
Маршрут «Киров- Лебяжье » График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из п. Лебяжье | Отправление из Кирова |
27.12.2024 | 06:15 | 16:00 |
28.12.2024 | 06:15 | 18:00 |
29.12.2024 | 06:15 | 18:00 |
30.12.2024 | 06:15 | 16:00 |
31.12.2024 | 08:00 | 13:00 |
01.01.2025 | Рейсов нет | |
02.01.2025 | Рейсов нет | |
03.01.2025 | 08:00 | 16:00 |
04.01.2025 | Рейсов нет | |
05.01.2025 | 08:00 | 16:00 |
06.01.2025 | 08:00 | 16:00 |
07.01.2025 | 08:00 | 16:00 |
08.01.2025 | 13:00 | 18:00 |
Маршрут «Киров- Нагорск » График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из п.Нагорск | Отправление из Кирова |
30.12.2024 | 06:00 | 16:30 |
31.12.2024 | 06:00, 13:30 | 10:00 |
01.01.2025 | Рейсов нет | |
02.01.2025 | - | 16:30 |
03.01.2025 | 06:00 | 16:30 |
04.01.2025 | 06:00 | 16:30 |
05.01.2025 | 06:00 | 16:30 |
06.01.2025 | 06:00 | 16:30 |
07.01.2025 | 06:00 | 16:30 |
08.01.2025 | 15:00 | 18:00 |
Маршрут № 227 «Киров- Пижанка» График работы в дни Новогодних праздников:
Дата | Отправление из г. Пижанки | Отправление из г. Кирова |
28.12.2024 | 06:50 | 15:40 |
29.12.2024 | 06:50 | 15:40 |
30.12.2024 | 06:50 | 15:40 |
31.12.2024 | 06:50 | 15:10 |
01.01.2025 | 07:30 начинает с Советска! | 15:10 |
02.01.2025 по 04.01.2025 |
06:50 |
15:10 |
05.01.2025 | 06:50 | 15:10 |
08.01.2025 | 15:10 | 18:30 |
Маршрут № 219 «Киров- Советск » График работы в новогодние праздники:
Дата | Отправление из г. Советска
| Отправление из г. Кирова |
28.12.2024 | 06:00, 08:15,14:30,16:00,18:00 | 10:45, 12:10, 15:10, 17:35, 18:30 |
29.12.2024 | 06:00, 08:15,14:30,16:00,18:00 | 10:45, 12:10, 15:10, 17:35, 18:30 |
30.12.2024 | 06:00, 08:15, 14:30, 16:00 | 10:45, 12:10, 17:35, 18:30 |
31.12.2024 | 06:00, 08:15,13:30, 14:30 | 10:45, 12:10, 16:30, 17:35 |
01.01.2025 | 09:30, 14:30 | 12:10, 17:35 |
02.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
03.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
04.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
05.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
06.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
07.01.2025 | 06:00, 08:15, 14:30 | 10:45, 12:10, 17:35 |
08.01.2025 | 06:00, 08:15,14:30, 18:00 | 10:45, 12:10, 15:10, 17:35 |
Маршрут № 150 «Верхошижемье- Ср.Ивкино-Н.Ивкино» 30 декабря работает по понедельнику. С 01 по 07 января 2025г. не работает.
Маршрут № 6319 «Киров-Балезино» 31.12.24г. и 01.01.25г. рейсы из Кирова отменены
Маршрут № 249 «Киров-Кикнур» 01 января 2025г. Рейсы из Кирова и Кикнура отменены
Маршрут № 215 «Киров-Суна» 29, 30 и 31 декабря 2024г. пгт.Суна - 07:20 АВ г.Кирова - 10:20