Вниманию пассажиров!
С 01.01.2024г. по 08.01.2024г. рейсы по маршруту № 108 «Киров-Адышево» ОТМЕНЕНЫ!
Маршрут «Киров- АФАНАСЬЕВО»
График работы в дни Новогодних праздников:
| Дата | Отправление из Афанасьево | Отправление из Кирова |
| 31.12.2023 | 05:15, 13:30 | 8:30 |
| 01.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 02.01.2024 | - | 15:00 |
| 03.01.2024 | 05:15 | 15:00 |
| 04.01.2024 | 05:15 | 15:00 |
| 05.01.2024 | 05:15 | 15:00 |
| 06.01.2024 | 05:15 | 15:00 |
| 07.01.2024 | 13:00 | 15:00 |
| 08.01.2024 | 13:00 | 15:00 |
Маршрут «Киров- Лебяжье»
График работы в дни Новогодних праздников:
| Дата | Отправление из п. Лебяжье | Отправление из Кирова |
| 30.12.2023 | 6:15 | 16:00 |
| 31.12.2023 | 8:00 | 13:00 |
| 01.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 02.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 03.01.2024 | 13:00 | 16:00 |
| 04.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 05.01.2024 | 13:00 | 16:00 |
| 06.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 07.01.2024 | 13:00 | 18:00 |
| 08.01.2024 | 13:00 | 18:00 |
Маршрут «Киров- Нагорск»
График работы в дни Новогодних праздников:
| Дата | Отправление из п. Нагорск | Отправление из Кирова |
| 30.12.2023 | 6:00 | 10:00 |
| 31.12.2023 | 6:00 | 10:00 |
| 01.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 02.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 03.01.2024 | 8:00 | 16:30 |
| 04.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 05.01.2024 | 8:00 | 16:30 |
| 06.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 07.01.2024 | 15:00 | 18:00 |
| 08.01.2024 | 15:00 | 18:00 |
Маршрут «Киров-Нема»
График работы в дни Новогодних праздников:
| Дата | Отправление из Немы | Отправление из Кирова |
| 30.12.2023 | 6:00 | 10:30 |
| 31.12.2023 | 6:00 | 10:30 |
| 01.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 02.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 03.01.2024 | 10:00 | 16:20 |
| 04.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 05.01.2024 | 10:00 | 16:20 |
| 06.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 07.01.2024 | 13:00 | 17:00 |
| 08.01.2024 | 13:00 | 17:00 |
Маршрут «Киров- Рудничный»
График работы в дни Новогодних праздников:
| Дата | Отправление из п. Рудничный | Отправление из Кирова |
| 31.12.2023 | 06:10, 13:30 | 8:00 |
| 01.01.2024 | Рейсов нет | Рейсов нет |
| 02.01.2024 | - | 14:35 |
| 03.01.2024 | 06:10 | 14:35 |
| 04.01.2024 | 06:10 | 14:35 |
| 05.01.2024 | 06:10 | 14:35 |
| 06.01.2024 | 06:10 | 14:35 |
| 07.01.2024 | 13:30 | 14:35 |
| 08.01.2024 | 13:30 | 14:35 |
Маршрут №219 «Киров- Советск»
График работы в дни Нового Года:
| Дата | Отправление из Советска | Отправление из Кирова |
| 30.12.2023 | 06:00, 08:15, 14:30, 16:10, 18:00 | 10:45, 12:10, 15:10, 17:35, 18:30 |
| 31.12.2023 | 06:00, 08:15, 14:30, 16:10, 18:00 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 01.01.2024 | 08:15, 9:30, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 02.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 03.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 04.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 05.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 06.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 07.01.2024 | 08:15, 14:30, 18:00 | 07:50, 10:45, 12:10, 15:10, 16:30, 17:35 |
| 08.01.2024 | 06:00, 08:15, 14:30, 16:10, 18:00 | 10:45, 12:10, 15:10, 17:35, 18:30 |
01 января 2024г.на маршруте №160 «Киров «Нововятск»-Шутовщина» отменены следующие рейсы:
Нововятск м-н "Спутник" 6:00 7:00
Шутовщина 6:30 7:30
С 01 по 07 января 2024г. Маршрут № 150 «Верхошижемье- Ср.Ивкино-Н.Ивкино» не работает.
Маршрут № 215 «Киров-Суна» 30 и 31 декабря 2023г. п.г.т.Суна - 07:20 АВ г.Кирова - 10:20
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №101 Киров-Лянгасово
| Автовокзал | Лянгасово |
| 5:55 Комп.пл | 6:40 |
| 7:35 | 8:25 |
| 8:05 | 8:55 |
| 8:35 | 9:25 |
| 9:20 | 10:10 |
| 9:40 | 10:30 |
| 9:55 | 10:45 |
| 10:35 | 11:22 |
| 11:30 | 12:20 |
| 11:45 | 12:35 |
| 12:20 | 13:10 |
| 13:00 | 13:50 |
| 14:00 | 14:50 |
| 14:30 | 15:20 |
| 15:05 | 15:55 |
| 15:35 | 16:25 |
| 15:55 | 16:45 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:25 | 17:12 |
| 16:55 | 17:45 |
| 17:20 | 18:10 |
| 17:40 | 18:30 |
| 18:00 | 18:50 |
| 18:20 | 19:10 |
| 18:45 | 19:35 |
| 19:10 | 20:00 |
| 19:45 | 20:30 |
| 20:10 | 20:55 |
| 20:45 | 21:30 |
| 21:30 | 22:15 |
| 22:15 | 22:50 |
| Автовокзал | Лянгасово |
| 5:12 Комс.пл | 5:47 |
| 5:55 Комс.пл | 6:40 |
| 6:05 | 6:53 |
| 6:15 | 7:03 |
| 6:30 Комс.пл Зах | 7:15 |
| 6:50 | 7:40 |
| 7:20 | 8:10 |
| 7:35 | 8:25 |
| 7:55 | 8:45 |
| 8:05 | 8:55 |
| 8:20 | 9:10 |
| 8:35 | 9:25 |
| 9:05 | 9:55 |
| 9:20 | 10:10 |
| 9:40 | 10:30 |
| 9:55 | 10:45 |
| 10:15 | 11:05 |
| 10:35 | 11:22 Зах |
| 10:50 | 11:45 |
| 11:30 | 12:20 |
| 11:45 | 12:35 |
| 12:20 | 13:10 |
| 12:40 | 13:30 |
| 13:00 | 13:50 |
| 13:20 | 14:10 |
| 14:00 | 14:50 |
| 14:15 | 15:05 |
| 14:30 | 15:20 |
| 14:50 | 15:40 |
| 15:05 | 15:55 |
| 15:35 | 16:25 |
| 15:55 | 16:45 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:25 | 17:12 |
| 16:55 | 17:45 |
| 17:20 | 18:10 |
| 17:40 | 18:30 |
| 18:00 | 18:50 |
| 18:20 | 19:10 |
| 18:45 | 19:35 |
| 19:10 | 20:00 |
| 19:45 | 20:30 |
| 20:10 | 20:55 |
| 20:45 | 21:30 до ж/д |
| 21:30 | 22:15 до ж/д |
| 22:15 | 22:50 до ж/д |