пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
№ | № | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время | ||
пл. | м-та | полный | детский | багаж | в пути | ||
1 | 220 | Киров-Арбаж | 15-30 вт.,чт.,сб. (по графику) | 828.00 | 414.00 | 2ч.25мин. | |
2 | 216 | Киров - Белая Холуница | 7-30 кр.вс. 8-30 9-55 кр.вс. 12-00 12-45 13-55 15-15 16-40 кр.вс. 18-55 20-00 вс. 21-00 | 280.00 | 140.00 | 62.00 | 2ч.20мин. |
10-20 15-40 16-15 вс. 20-35 вс. | 270.00 | 125.00 | |||||
10 | 202 | Киров - Богородское | 12-00 16-00 кр.сб.вс. 16-30пт.сб.вс. 18-30вс. | 450.00 | 225.00 | - | 3ч.00мин. |
10 | 4353 | Балезино | отменен | 575.00 | 287.50 | - | 4ч.20мин. |
9 | 208 | Киров - Верхошижемье | 15-50 вс. | 285.00 | 142.50 | 100.00 | 1ч.40мин. |
208 | Верхошижемье - Киров | 17-50 вс. | |||||
10 | 206 | Киров - Вожгалы | 11-30 сб. 12-30 пн.вт.ср.чт.вс. 14-10 пт. 17-10 вс. 18-30 пт. | 300.00 | 150.00 | 47.00 | 1ч.30мин. |
2
| 230 | Киров - Вятские Поляны | 15-10 ч\з Нолинск | 750.00 | 375.00 | - | 6ч.00мин. |
21-00 | 1000.00 | 500.00 | |||||
230 | Вятские Поляны - Киров | 7-30 | 750.00 | 375.00 | |||
10 | 203 | Киров - Истобенск | 6-35вт.ср.пт.сб.вс. 15-40вт.ср.пт.сб.вс. | 270.00 | 135.00 | 56.00 | 1ч.10мин. |
1 | 4464 | Киров - Йошкар-Ола | 9-15 | 900.00 | 450.00 | 150.00 | 7ч.00мин. |
1 | 555 5012 | Киров - Казань | 7-30 экспресс 14-30пн.чт.сб. | 1200.00 1400.00
| 600.00 700.00
| 150.00 -
| 9ч.00мин. 7ч.00мин.
|
555 | Казань - Киров | 10-00 | |||||
9 | 229 | Киров - Кикнур | 16-30 пн.пт.вс. | 800.00 | 400.00 | 150.00 | 4ч.55мин. |
9 | 240 | Киров - Кильмезь | 13-00 пн. 14-00 пт. | 550.00 | 275.00 | - | 4ч.00мин. |
3 | 238 | Киров - Кирс | 12-50 пн.ср.пт.вс. | 700.00 | 350.00 | 146.00 | 3ч.35мин. |
9 | 225 | Киров - Лебяжье | 15-45 пн.ср. 18-00 пт.вс. | 600.00 | 300.00 | 110.00 | 3ч.30мин. |
1 | 702 | Киров – Н.Челны | 6-45 | 1400.00 | 700.00 | 150.00 | 10ч.00мин. |
702 | Н.Челны - Киров | 6-50 | |||||
10 | 262 | Киров - Нема | 15-00 пн.ср. 16-20 пт. 17-00 вс. | 400.00 | 200.00 | 150.00 | 3ч.35мин. |
262 | Нема - Киров | 05-30 пн.ср. 06-00 пт. 13-00 вс. | |||||
10
| 212 | Киров - Нолинск | 10-40 12-20 14-20 16-00 19-00 | 400.00 | 200.00 | 150.00 | 3ч.00мин. |
212 | Нолинск - Киров | 17-00 | 400.00 | 200.00 | 150.00 | 3ч.00мин. | |
3
| 280 | Киров - Омутнинск - Восточный | 9-00 | 500.00 | 250.00 | 150.00 | 3ч.30мин. |
15-55 17-40 20-30 | |||||||
11-30пн.пт. 13-00 до Восточного | 540.00 | 260.00 | |||||
280 | Омутнинск - Киров | 14-30 | 500.00 | 250.00 | 150.00 | 3ч.30мин. | |
10 | 201 | Киров - Оричи | 8-20 9-00 11-45 12-40 15-05 все рейсы кроме сб.вс. | 150.00 | 75.00 | - | 1ч.00мин. |
1 | 207 | Киров-Орлов | 8-30 11-15 13-40 15-20 18-40 | 250.00 | 125.00 | - | 1ч.55мин. |
9 | 219 | Киров - Советск | 6-00 пн. 10-45 15-10 пт.вс. 17-35 | 350.00 | 175.00 | 44.00 | 2ч.00мин. |
219 | Советск - Киров | 6-00 8-15пн. 14-30 18-00 пт.вс.
| |||||
10 | 215 | Киров - Суна | 10-20 вт. | 350.00 | 175.00 | 100.00 | 2ч.00мин. |
215 | Суна - Киров | 16-10 вс. | |||||
1
| 550 | Киров - Сыктывкар | 9-10 14-15 | 1300.00 | 650.00 | 150.00 | 7ч.20мин. |
11-20 | 1700.00 | 800.00 | |||||
21-30 | 1500.00 | 750.00 | |||||
550 | Сыктывкар(ж/д вокзал) - Киров | 7-00 13-30 | 1300.00 | 650.00 | 150.00 | 7ч.30мин. | |
10 | 281 | Киров - Уни | 17-30 вт.пт.вс. | 500.00 | 250.00 | 150.00 | 4ч.45мин. |
1 | 710 | Ульяновск | 10-25 пт.вс. | 2100.00 | 1050.00 | 315.00 | 12ч. |
1 | 233К | Киров - Ленинское(Шабалино) | 6-30кр.вс. | 550.00 | 275.00 | 200.00 | 4ч.00мин |
1 | 3688 | Киров - Чебоксары | отменён | 900.00 | 450.00 | - | 6ч.30мин. |
9 | 226 | Киров - Яранск | 6-35 13-00 14-00 без заезда в Верхошиж. | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 4ч.10мин. |
Яранск - Киров | 14-00 | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 4ч.10мин. |