ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|
№ | № | Пункт назначения | Расписание отправления | Стоимость | Время | ||
пл. | м-та | полный | детский | багаж | в пути | ||
1 | 220 | Киров - Арбаж | отменен | 828.00 | 414.00 | 2ч.45м | |
2 | 216 | Киров - Белая Холуница | 7-30 кр.вс. 8-30 9-55 кр.вс. 12-00 12-45 13-55 15-15 16-40 кр.вс. 18-25 кр.вс. 20-00 вс. 21-00 | 260.00 | 130.00 | 62.00 | 2ч.20мин. |
10-20 15-40 16-15 вс. 20-35 вс. | 200.00 | 100.00 | |||||
10 | 214 | Киров - Березниковский | 14-00 сб. 16-10 вс. | 300.00 | 150.00 | 3ч.30мин. | |
10 | 202 | Киров - Богородское | 16-00пн.вт.ср.чт. 16-30пт.сб.вс. 18-30вс. | 350.00 | 175.00 | - | 3ч.00мин. |
9 | 208 | Киров - Верхошижемье | 15-00 вс. | 220.00 | 110.00 | 62.00 | 1ч.40мин. |
208 | Верхошижемье - Киров | 17-00 вс. | 220.00 | 110.00 | 62.00 | 1ч.40мин. | |
10 | 206 | Киров - Вожгалы | 11-30 сб. 12-30 пн.вт.ср.чт.вс. 14-10 пт. 17-10 вс. 18-30 пт. | 200.00 | 100.00 | 47.00 | 1ч.30мин. |
2 | 230 | Киров - Вятские Поляны | отменен | 650.00 | 325.00 | 150.00 | 6ч.30мин. |
21-00 | 800.00 | 400.00 | 6ч.00мин. | ||||
230 | В.Поляны - Киров | 7-30 отменен | 600.00 | 300.00 | 150.00 | 6ч.30мин. | |
1 | 228 | Киров - Даровское | 15-50 пт. | 430.00 | 215.00 | 115.00 | 3ч.10мин. |
10 | 203 | Киров - Истобенск | 6-40 пт.,сб.,вс. 13-15 пт.,сб..вс. 16-50 пт.,вс. | 175.00 | 88.00 | 62.00 | 1ч.10мин. |
1 | 590 | Киров - Йошкар-Ола | 9-25 ч/з Санчурск отменен | 800.00 | 400.00 | 150.00 | 7ч.30мин. |
3391 | отменен | 152.50 | 6ч.30мин. | ||||
1 | 555 | Киров - Казань | 7-30 пт.вс. | 850.00 | 425.00 | 150.00 | 7ч.30мин. |
555 | Казань - Киров | 10-00 пн.сб. | 850.00 | 425.00 | 150.00 | 7ч.30мин. | |
9 | 229 | Киров - Кикнур | отменен | 550.00 | 275.00 | 4ч.55мин. | |
9 | 229 | Киров - Кильмезь | 14-00 пт. | 500.00 | 250.00 | 5ч.25мин. | |
3 | 238 | Киров - Кирс | 12-50 пн.ср.пт.вс. | 550.00 | 275.00 | 146.00 | 3ч.35мин. |
3 | 223 | Киров - Коробовщина | 8-10 вс. 14-00 вс. | 261.00 | 130.50 | 62.00 | 2ч.05мин. |
1 | 285 | Киров - Котельнич | 6-30 пн.,ср.,пт.,сб. отменен | 207.00 | 103.50 | 62.00 | 2ч.00мин. |
1 | 825 | Киров - Котлас | отменен | 1400.00 | 700.00 | 200.00 | 8ч.30мин. |
9 | 225 | Киров - Лебяжье | 18-00 кр. вт.чт. | 500.00 | 250.00 | 110.00 | 3ч.30мин. |
1 | 702 | Киров – Н.Челны | 6-45 | 1100.00 | 550.00 | 150.00 | 10ч. 45мин. |
702 | Н.Челны - Киров | 6-50 | 1100.00 | 550.00 | 150.00 | 10ч.45мин. | |
10 | 262 | Киров - Нема | 15-00 пн.ср. 16-20 пт. 17-00 вс. | 330.00 | 165.00 | 108.50 | 3ч.35мин. |
262 | Нема - Киров | 05-30 пн.ср. 06-00 пт. 13-00 вс. | 330.00 | 165.00 | 115.00 | 3ч.35мин. | |
10 | 212 | Киров - Нолинск | 10-40 14-20 16-00 19-00 | 300.00 | 150.00 | 115.00 | 3ч.00мин. |
12-20 | 330.00 | 165.00 | |||||
212 | Нолинск - Киров | 17-00 | 330.00 | 165.00 | 115.00 | 3ч.00мин. | |
3 | 280 | Киров - Омутнинск - Восточный | 9-00 | 420.00 | 210.00 | 115.00 | 3ч.30мин. |
15-55 17-40 20-30 | |||||||
13-00 до Восточного | 460.00 | 230.00 | |||||
280 | Омутнинск - Киров | 14-30 | 420.00 | 210.00 | 115.00 | 3ч.30мин. | |
Киров - Оричи | 8-20 9-00 11-45 12-40 15-05 все рейсы кроме сб.вс. | 130.00 | 65.00 | 1ч.00мин. | |||
1 | 207 | Киров - Орлов | 8-30 11-15 15-20 18-20 | 150.00 | 75.00 | 52.00 | 1ч.55мин. |
1 | 224 | Киров - Полом | 11-10 пн. 15-00 пт., сб., вс. | 440.00 | 220.00 | 108.50 | 3ч.00мин. |
3 | 247 | Киров - Рудничный | отменен | 700.00 | 350.00 | 125.00 | 4ч.30мин. |
9 | 219 | Киров - Советск | 10-45 кр.вс. 12-10 15-10 пт.вс. 17-35 18-30 пт | 300.00 | 150.00 | 44.00 | 2ч.00мин. |
219 | Советск - Киров | 6-00 кр.вс. 8-15 14-30 18-00 пт.вс. 16-00 пт. | 300.00 | 150.00 | 44.00 | 2ч.00мин. | |
10 | 215 | Киров - Суна | 10-20 вт. | 250.00 | 125.00 | 70.00 | 2ч.00мин. |
215 | Суна - Киров | 16-10 вс. | 250.00 | 125.00 | 70.00 | 2ч.00мин. | |
1 | 550 | Киров - Сыктывкар | 9-10 11-20 | 1100.00 | 550.00 | 150.00 | 7ч.20мин. |
21-30 | |||||||
550 | Сыктывкар - Киров | 13-30 | 1100.00 | 550.00 | 150.00 | 7ч.30мин. | |
3 | 252 | Киров - Тужа | 15-20 пт. | 420.00 | 210.00 | 100.00 | 3ч.30мин. |
1 | 701 | Киров - Ульяновск | отменен | 1559.50 | 780.00 | 234.00 | 13ч.00мин. |
10 | 281 | Киров - Уни | 17-30 вт.,пт.,вс. | 500.00 | 250.00 | 150.00 | 4ч.45мин. |
10 | 211 | Киров - Уржум | 17-00 | 450.00 | 225.00 | 150.00 | 4ч.30мин. |
1 | 2691 | Киров - Ухта | 20-00 кр.вт. | 2000.00 | 1000.00 | 160.00 | 8ч.00мин. |
1 | 233К | Киров - Ленинское(Шабалино) | 6-30 | 550.00 | 275.00 | 4ч.00мин | |
1 | 3688 | Киров - Чебоксары | 12-30 ч.з. день | 900.00 | 450.00 | 6ч.30мин. | |
9 | 226 | Киров - Яранск | 6-35 13-00 16-30пн.ср.пт.сб. | 520.00 | 260.00 | 150.00 | 5ч.00мин. |
14-00 без заезда в Верхошижемье (Газель) | |||||||
226 | Яранск - Киров | 14-00 | 5ч.00мин. |
ОАО КировПассажирАвтотранс