пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Садоводческие лето 2022г.
с 30 апреля 2022г.
Маршрут № 118
з-д Маяк - сады Содружество
З-д Маяк | Сады Содружество |
8.30 | 9.30 |
10.25 | 11.20 |
16.00 от Д.Мира | 16.45 |
17.40 | 18.35 |
Маршрут № 165
Упита - Исуповская
Упита | Исуповская |
7.00 с.в | 7.40 по м-ту 105 |
7.15 | 8.10 |
7.40 с.в. | 8.30 с.в. |
8.20 | 9.10 |
8.55 | 9.50 |
9.20 с.в. | 10.10 с.в. |
10.10 | 11.05 |
10.55 с.в | 11.50 с.в |
11.10 | 12.05 |
14.40 | 15.30 |
15.20 с.в | 16.05 с.в |
15.40 | 16.35 |
16.30 | 17.15 |
17.05 с.в | 18.00св |
17.30 | 18.20 |
18.10 | 19.00 |
Упита | Исуповская |
7.00св | 7.40 по м-ту 105 |
7.15 | 8.10 |
7.40 с.в. | 8.30 с.в. |
8.20 | 9.10 |
8.55. | 9.50 |
10.10 | 11.05 |
11.10 | 12.05 |
14.40 | 15.30 |
15.20 с.в | 16.05 с.в |
15.40 | 16.35 |
16.30 | 17.15 |
17.05 с.в | 18.00 с.в |
17.30 | 18.20 |
Упита | Исуповская |
7.00св | 7.40 до Д.Мира |
8.20 | 9.10 |
8.55 | 9.50 |
10.10 | 11.05 |
14.40 | 15.30 |
15.40 | 16.35 |
16.30 | 17.15 |
17.30 | 18.20 |
Маршрут № 165 А
Автовокзал - Исуповская
Автовокзал | Исуповская |
6.30 | 7.15 |
8.00 | 8.50 |
9.45 | 10.35 |
13.20 | 14.10 |
15.00 | 15.45 |
16.50 | 17.40 |
Маршрут №120
Киров (пл. Авитек) – сады Чистые Ключи
Авитек | Чистые ключи |
6.40 от АВ |
|
7.00 | 7.45 |
8.30 | 9.15 |
16.30 | 17.15 |
18.00 | 18.50 |
Авитек | Чистые ключи |
7.30 | 8.15 |
9.00 | 9.45 |
15.00 | 16.00 |
17.00 | 17.50 |
Авитек | Чистые ключи |
7.30 | 8.15 |
9.00 с.в. | 9.45 с.в. |
15.00 | 16.00 |
17.00 с.в. | 17.50 с.в. |
Маршрут № 197
Парк - сады Сунчиха
Парк | Сунчиха |
7.20 | 7.50 |
8.10 | 8.35 |
9.10 | 9.40 |
11.07 | 11.35 |
14.07 | 14.35 |
16.37 | 17.05 |
18.02 | 18.30 |
Парк | Сунчиха |
8.10 | 8.35 |
9.10 | 9.40 |
11.07 | 11.35 |
14.07 | 14.35 |
16.37 | 17.05 |
Парк | Сунчиха |
8.10 | 8.35 |
9.10 | 9.40 |
14.07 | 14.35 |
16.37 | 17.05 |
Маршрут № 134
Киров (Комсомольская пл.) - сады «Энергетик»
Комсом.пл. | Энергетик |
6.30 | 7.15 |
17.00 | 17.50 |
Маршрут № 161
Спутник - сады Сунчиха
Спутник | Сунчиха |
7.00 | 7.35 |
8.15 | 8.50 |
10.35 | 11.15 |
13.05 | 13.45 |
14.25 | 15.05 |
17.05 | 17.40 |
18.20 | 19.00 |
Спутник | Сунчиха |
7.00 | 7.35 |
8.15 | 8.50 |
10.35 | 11.15 |
13.05 | 13.45 |
14.25 | 15.05 |
17.05 | 17.40 |
Спутник | Сунчиха |
8.15 | 8.50 |
10.35 | 11.15 |
14.25 | 15.05 |
16.45 | 17.20 |
Маршрут № 157
Киров - Трапицыны
Киров | Трапицыны |
07.30 Ф | 09.00 |
13.20 Ф | 14.40 |
16.45 Ф | 18.10 |
Маршрут № 140
Киров - Пасегово - Глушонки
Киров | Пасегово | Глушонки |
07.35 | 09.00 | 08.35 |
13.00 | 14.35 | 14.10 |
17.20 | 19.00 | 18.35 |